Filtro




Lista de Empregados

Comp. Admissão Exoneração Nome Hierarquia Cargo Salário Bruto Auxilio Saúde Encargos Sociais FGTS
06/2025 12/09/1984 - ADAIAS MEDEIROS BARBOSA CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 0,00 912,99 258,12
06/2025 22/03/1985 - ADAILTON RODRIGUES DA SILVA CEDIDO GEIPOT - Assistente B 2.948,46 832,76 834,32 235,88
06/2025 08/12/2014 - ADEMIR DA GUIA COSTA OLIVEIRA CEDIDO Engenheiro 14.192,13 941,30 4.015,92 1.135,37
06/2025 01/01/1979 - ADEMIR GASPAR CEDIDO RFFSA - Especialista I 10.568,11 0,00 2.990,44 845,45
06/2025 16/08/2021 - ADILSON DA SILVA BARROS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GEPLAN RFFSA - Especialita VIII 4.971,65 0,00 1.406,82 397,73
06/2025 07/07/2022 - ADNA DAMARYS DE MOURA MAIA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUPET/COPIT Assessor Técnico II 15.852,98 322,93 4.485,89 1.268,24
06/2025 01/03/2024 - ADONES OLIVEIRA DO NASCIMENTO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEPAG Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 06/10/2014 - ADRIANO DA SILVA PEDREIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEDEP Administrador 15.350,20 393,58 4.343,62 1.228,02
06/2025 08/12/2008 - AFRANIO NERES DE OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEDEP Auxiliar Administrativo 4.480,53 7.510,28 1.267,85 358,44
06/2025 20/12/1984 - AGENOR ARAúJO DE JESUS CEDIDO RFFSA - Auxiliar De Expediente 3.226,47 242,96 912,99 258,12
06/2025 07/01/2013 - AIAN VALVERDE BATISTA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEMAB Engenheiro 16.295,36 0,00 4.611,07 1.303,63
06/2025 11/10/2016 - ALAN SILVA BISPO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEDEP Administrador 16.981,29 905,92 4.805,16 1.358,50
06/2025 26/10/2022 - ALESSANDRA ESPINELI SANT ANNA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO/GEPRO Gerente 16.305,95 0,00 4.614,06 1.304,48
06/2025 17/06/2013 - ALESSANDRA FERRAZ DOS SANTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/GAB Assistente Administrativo 5.650,74 0,00 1.598,98 452,06
06/2025 06/10/2014 - ALESSANDRO SOUZA SANTANA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO/GEPRO Engenheiro 13.646,29 295,40 3.861,46 1.091,70
06/2025 08/05/2023 - ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASSPRESI Assessor Especial 27.570,42 3.038,68 7.801,55 2.205,63
06/2025 14/10/2013 - ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEFIN Economista 15.285,45 907,81 4.325,29 1.222,84
06/2025 18/08/1978 - ALEXANDRE CORREA MARINHO CEDIDO RFFSA - Agente Administrativo 1.814,68 468,91 513,50 145,17
06/2025 01/06/1989 - ALEXANDRE HENRIQUE CHAVES CEDIDO Assistente Tecnico Administrativo 13.619,05 11.569,89 3.853,76 1.089,52
06/2025 17/09/2012 - ALEXANDRE LEMONTE AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO RFFSA - Desenhista IV 2.202,50 591,32 623,24 176,20
06/2025 14/04/2023 - ALEXANDRE MUNOZ LOPES DE OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUDEP Superintendente 11.028,17 0,00 3.120,62 882,25
06/2025 03/06/2024 - ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 18/06/2013 - ALEXANDRE SILVA MACEDO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEDAF Engenheiro 14.192,13 0,00 4.015,92 1.135,37
06/2025 02/01/2023 - ALICE LIMA SILVA MOTTA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP Superintendente Adjunto 20.677,82 0,00 5.851,16 1.654,23
06/2025 16/01/2013 - ALINE GALVAO FERREIRA TABOSA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR Assistente Administrativo 6.047,35 372,90 1.711,21 483,79
06/2025 07/01/2013 - ALLAN FELIPE SILVA MASCARENHAS CEDIDO Engenheiro 16.295,36 787,16 4.611,07 1.303,63
06/2025 15/07/2013 - ALOíSIO ALVES DE VASCONCELOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJLC Advogado 15.350,20 0,00 4.343,62 1.228,02
06/2025 17/01/1978 - ÁLVARO GARCIA SANCHES JÚNIOR CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 269,13 912,99 258,12
06/2025 12/03/2013 - AMARILYS DANTAS BEZERRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/SUGOE/GESTR Biologo 16.295,36 0,00 4.611,07 1.303,63
06/2025 01/11/2016 - AMAURI BALBO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJCT Advogado 5.680,08 0,00 1.607,28 454,41
06/2025 08/09/2016 - ANA BEATRIZ ALVIM VEIGA MARANGAO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJLC Advogado 14.192,13 956,24 4.015,92 1.135,37
06/2025 10/05/2024 - ANA BEATRIZ RODRIGUES DA ROCHA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPEA Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 07/01/2013 - ANA CARLA ALVES DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEMAB Engenheiro 17.806,33 384,30 5.038,62 1.424,51
06/2025 09/08/2024 - ANA CLARA ARAUJO BASTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUROD Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 10/05/2019 - ANA CLARA MOREIRA LIMA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/SUINT/GEINT Assistente Técnico I 9.649,66 436,14 2.730,54 771,97
06/2025 03/06/2024 02/06/2025 ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUPET Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 02/05/2023 - ANA FLAVIA ARAUJO SANTANA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEMAR Assistente Técnico II 6.892,60 258,86 1.950,39 551,41
06/2025 27/05/2013 - ANA FLAVIA PAULINO DE CARVALHO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO/GEPRO Engenheiro 0,00 610,58 0,00 0,00
06/2025 01/07/2024 - ANA LUIZA CAMPOS SOUZA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPTI Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 19/08/2013 - ANA MARCIA PECHIR GOMES CAICHIOLO CEDIDO Jornalista 15.372,96 0,00 4.350,06 1.229,84
06/2025 27/05/2024 - ANA MARCIA PORTO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR Assistente Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 06/05/1974 - ANA MARIA DIAS CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 295,66 912,99 258,12
06/2025 05/08/2013 - ANDERSON ARAUJO POSSENTI CEDIDO Engenheiro 15.896,86 0,00 4.498,30 1.271,75
06/2025 25/08/2023 - ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPTI/GESIS Assistente Administrativo 4.168,82 0,00 1.179,64 333,51
06/2025 01/06/1989 - ANDRE ALVES CUNHA CEDIDO Auxiliar Administrativo 6.777,21 0,00 1.917,73 542,18
06/2025 02/05/2013 - ANDRE CARVALHO ALVES AG/CONSAD/AUDIN/GEAUD Engenheiro 16.295,36 393,58 4.611,07 1.303,63
06/2025 17/06/2013 - ANDRé LEONARDO OENING AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEDAF Engenheiro 14.213,16 1.504,58 4.021,87 1.137,05
06/2025 05/07/2023 - ANDRE LUIS LUDOLFO DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM Diretor Empreendimentos 17.831,08 373,70 5.045,63 1.426,49
06/2025 25/08/2016 - ANDRÉ MOREIRA RAMOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEMAB Biologo 12.635,45 1.369,10 3.575,43 1.010,84
06/2025 11/07/2023 - ANDRE PINTO SILVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASCOM Chefe De Assessoria 27.570,42 0,00 7.801,55 2.205,63
06/2025 12/03/2013 - ANDRÉ SANFILIPPO ROMERO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GEPLAN Assistente Administrativo 5.650,74 844,46 1.598,98 452,06
06/2025 07/01/2013 - ANDRE SOLLER AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEVTEA Biologo 17.287,78 499,51 4.891,89 1.383,02
06/2025 14/05/2025 - ANDRE WILSON PIMENTA SANTANA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPTI Superintendente Adjunto 21.269,70 0,00 6.018,64 1.701,58
06/2025 07/03/2023 - ANDREA VIEIRA ANDREIS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUREL Superintendente 28.832,23 0,00 8.158,60 2.306,58
06/2025 14/04/2020 - ANDREIA ALVES PIMENTA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GECON Gerente 16.305,95 257,90 4.614,06 1.304,48
06/2025 02/05/2013 - ANDREY RAMON SIMÕES DE CARVALHO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEPLO Assistente Administrativo 6.047,35 0,00 1.711,21 483,79
06/2025 30/06/1989 - ANGELA MORGADO PEREIRA DE PAIVA CEDIDO RFFSA - Desenhista IV 2.132,71 442,80 603,49 170,62
06/2025 15/03/2023 - ANGELA RICARDA PINTO GOMES AG/CONSAD Secretario 5.316,54 0,00 1.504,41 425,32
06/2025 18/06/2001 - ANITA BEZERRA ANTUNES TRAVASSOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SULIC/GECCO GEIPOT - Secretário Executivo 2.948,46 0,00 834,32 235,88
06/2025 01/06/1989 - ANTONIO BENTO DOS SANTOS CEDIDO Analista Tecnico e Administrativo 24.625,01 1.622,87 6.968,09 1.970,00
06/2025 01/06/1989 - ANTONIO CARLOS JANUARIO NOGUEIRA CEDIDO Auxiliar Administrativo 7.196,09 0,00 2.036,26 575,69
06/2025 02/12/1974 - ANTONIO DE CARVALHO CEDIDO RFFSA - Especialista III 10.506,94 0,00 2.973,13 840,56
06/2025 02/06/1980 - ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA ANTUNES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPAQ/COPAQ 1 GEIPOT - Técnico em Plan. de Econ. de Trans. III 5.988,47 0,00 1.694,55 479,08
06/2025 10/02/1976 - ANTONIO GOMES DE FARIAS CEDIDO GEIPOT - Assistente B 2.948,46 0,00 834,32 235,88
06/2025 02/05/2023 - ANTONIO MATHIAS NOGUEIRA MOREIRA AG/CONSAD Conselheiro 3.225,30 0,00 912,66 258,02
06/2025 16/08/2021 - ANTONIO VITOR FERREIRA DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GESCEM RFFSA - Tecnico Seguranca III 3.426,98 0,00 969,73 274,16
06/2025 10/08/1981 - ARNALDO BERNARDO CEDIDO RFFSA - Consultor II 10.568,11 0,00 2.990,44 845,45
06/2025 12/03/2013 - AUGUSTO CESAR GALIZA MAGALHAES JUNIOR AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEFIN Assistente Administrativo 6.047,35 0,00 1.711,21 483,79
06/2025 01/06/1989 - AUGUSTO CEZAR ALVES DE PINHO CEDIDO Assistente Tecnico Administrativo 15.014,69 2.782,65 4.248,68 1.201,18
06/2025 10/06/2001 - AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA CEDIDO GEIPOT - Assistente B 2.948,46 0,00 834,32 235,88
06/2025 27/05/2013 - AUREO FERREIRA DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUFIP/GEOFE Engenheiro 15.350,20 419,08 4.343,62 1.228,02
06/2025 02/09/2013 - BARBARA EVELEM DA SILVA BARBIERO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUFIP/GETER Tecnico Estradas e Edificaçoes 5.263,23 301,89 1.489,33 421,06
06/2025 21/09/2023 19/09/2023 BARBARA TOMAZ BONFIM AG/CONSAD/OUVIR/GEREL Gerente 16.305,95 0,00 4.614,06 1.304,48
06/2025 01/06/1989 - BEATRIZ BARBOSA BASTOS CEDIDO Auxiliar Administrativo 7.196,09 9.484,27 2.036,26 575,69
06/2025 10/07/2025 - BEATRIZ FAGUNDES DE SOUSA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASCOM Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 12/11/2024 - BEATRIZ GOMES FREITAS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUPET Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 25/05/2001 - BENEDITO DA ROCHA SOUSA CEDIDO RFFSA - Agente Seguranca Ferrovia 1.539,14 0,00 435,53 123,13
06/2025 01/06/1989 - BENEDITO JORGE RIBEIRO CEDIDO Auxiliar Administrativo 7.196,09 0,00 2.036,26 575,69
06/2025 01/06/1989 - BENJAMIM DA SILVA TEIXEIRA CEDIDO Analista Tecnico e Administrativo 30.665,52 4.783,53 8.677,36 2.453,24
06/2025 28/12/1981 - BERES SOARES CEDIDO RFFSA - Agente Administrativo 1.814,68 895,91 513,50 145,17
06/2025 31/08/2021 - BIANCA JOANA FIALHO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUROD/COROD 2 Assessor Técnico II 13.095,94 322,93 3.705,73 1.047,68
06/2025 04/04/2016 - BRENO JOSé DE PAULA TOLEDO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUDEP/GERDTE Administrador 13.646,29 0,00 3.861,46 1.091,70
06/2025 04/04/2016 - BRENO SIMONINI TEIXEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUFER Economista 13.121,43 0,00 3.712,94 1.049,71
06/2025 08/09/2016 - BRUNA GABRIELA RODRIGUES DE FREITAS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GECON Contador 13.121,43 792,73 3.712,94 1.049,71
06/2025 27/03/2023 - BRUNA PINHEIRO DE MELO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN Assessor 8.271,13 330,93 2.340,47 661,69
06/2025 31/03/2025 - BRUNO CESAR DE SOUZA BEZERRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GETRI Gerente 16.305,95 843,41 4.614,06 1.304,48
06/2025 07/01/2013 - BRUNO DE JESUS VIANA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEMAR Administrador 17.762,78 393,58 5.026,30 1.421,02
06/2025 03/12/2012 - BRUNO DIAS DVORSAK AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GESCEM Gerente 23.306,54 587,56 6.595,01 1.864,52
06/2025 21/09/2015 - BRUNO GRANGEON DO NASCIMENTO CEDIDO Administrador 12.635,45 0,00 3.575,43 1.010,84
06/2025 19/05/2014 - BRUNO LOURENCO ANTUNES DE OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASCOM/GERIC Gerente 16.305,95 299,84 4.614,06 1.304,48
06/2025 01/10/2020 - BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT Superintendente 27.570,42 0,00 7.801,55 2.205,63
06/2025 07/01/2013 - BRUNO MILLON SERZEDELLO CORRÊA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEFIN Administrador 16.309,16 393,58 4.614,97 1.304,73
06/2025 17/05/2023 - BRUNO PICININ FERNANDEZ AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/ASSDIMEI Assessor 8.670,98 0,00 2.453,61 693,68
06/2025 05/01/2015 - BRUNO VILHARQUIDE CEDIDO Administrador 15.285,45 387,96 4.325,29 1.222,84
06/2025 11/03/2024 - CAIO AZEVEDO DE SOUSA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPEA Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 07/01/2013 - CAIO CÉSAR FERNANDES MEDEIROS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO Engenheiro 17.287,78 0,00 4.891,89 1.383,02
06/2025 13/01/2014 - CAMILA CIPRIANO CHAVES CEDIDO Advogado 16.532,76 0,00 4.678,24 1.322,62
06/2025 11/11/2013 - CAMILA MARIA MACEDO PEREIRA CEDIDO Engenheiro 16.886,64 349,15 4.778,38 1.350,93
06/2025 30/07/2025 - CARLA THAMILIS FONSECA CHAVES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPAQ/COPAQ 1 Assessor Técnico II 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 12/03/2013 - CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEPEM Assistente Administrativo 5.650,74 587,56 1.598,98 452,06
06/2025 03/02/2016 - CARLOS ALBERTO IANNONI CEDIDO Administrador 12.149,47 0,00 3.437,91 971,96
06/2025 01/02/2024 - CARLOS EDUARDO ALMEIDA MELO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUREL Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 07/01/2013 - CARLOS EDUARDO DE ASSIS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GEINC Engenheiro 16.784,16 423,95 4.749,38 1.342,73
06/2025 08/04/2013 - CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUADM/GEPAT Assistente Administrativo 5.845,66 0,00 1.654,13 467,65
06/2025 30/04/1973 - CARLOS HENRIQUE TRINDADE CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 465,71 912,99 258,12
06/2025 16/09/2022 - CARLOS RAFAEL DOS SANTOS RAPOSO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEMAR Assistente Técnico I 9.649,66 0,00 2.730,54 771,97
06/2025 19/07/1984 - CARLOS ROBERTO GONçALVES DE SOUZA CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 0,00 912,99 258,12
06/2025 16/06/1989 - CARLOS VAN JUNIOR CEDIDO RFFSA - Engenheiro 5.813,12 0,00 1.644,93 465,05
06/2025 01/02/1984 - CARMEN LUCIA RODRIGUES LEITE CEDIDO RFFSA - Assistente Administrativo 3.226,47 0,00 912,99 258,12
06/2025 17/06/2013 - CAROLINA FORTES PAGANI CEDIDO Assistente Administrativo 5.650,74 787,16 1.598,98 452,06
06/2025 03/12/2012 - CAROLINA ROBERTA MELO SILVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEFIN Contador 16.784,16 393,58 4.749,38 1.342,73
06/2025 02/10/2013 - CAROLINA SENHORINHO RAMALHO PIZETTA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/ASSDIREM Assessor Técnico II 15.852,98 393,58 4.485,89 1.268,24
06/2025 08/01/2021 - CAROLINE LIMA MAGALHAES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GECON Assistente Técnico II 6.892,60 0,00 1.950,39 551,41
06/2025 07/01/2013 - CAROLINE REZENDE COUTO LUZ CEDIDO Engenheiro 15.964,24 1.053,54 4.517,37 1.277,14
06/2025 10/05/2016 - CAROLYNE MENDES RODRIGUES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUROD/COROD 1 Assessor Técnico I 18.610,02 911,66 5.266,04 1.488,80
06/2025 06/01/2023 - CELIO DE OLIVEIRA FERNANDES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEPAG RFFSA - Tecnico De Contabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 16/12/2014 - CELIO EDUARDO PEIXOTO NORMANDO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPTI/GERTI Gerente 16.305,95 598,37 4.614,06 1.304,48
06/2025 16/03/2022 - CELSO RENATO SCOTTON AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJCT RFFSA - Advogado Senior 5.680,08 0,00 1.607,28 454,41
06/2025 28/02/1979 - CICERO FILHO MACENA MENEZES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEDEP GEIPOT - Assistente B 2.948,46 0,00 834,32 235,88
06/2025 15/06/2016 - CICERO RODRIGUES DE MELO FILHO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPEA Superintendente 27.570,42 0,00 7.801,55 2.205,63
06/2025 09/08/2019 - CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA LIMA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SULIC/GELIC Assistente Técnico I 9.649,66 542,63 2.730,54 771,97
06/2025 06/12/2012 - CLAUDIO SILVEIRA ARRAES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEPLO Contador 17.287,78 826,02 4.891,89 1.383,02
06/2025 20/03/2023 - CLEBER DIAS DA SILVA JUNIOR AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP Superintendente 11.532,89 1.175,12 3.263,44 922,63
06/2025 10/03/1987 - CLEBER ESTEVAO DA SILVA CEDIDO RFFSA - Agente Seguranca Ferrovia 1.539,14 0,00 435,53 123,13
06/2025 22/02/2024 - CLOVES EDUARDO BENEVIDES AG/CONSAD Conselheiro 3.225,30 0,00 912,66 258,02
06/2025 26/08/2019 - CONRADO DA SILVEIRA FREZZA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPAQ/COPAQ 1 Coordenador 20.677,82 0,00 5.851,16 1.654,23
06/2025 15/03/2023 - CRISTIANO DELLA GIUSTINA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN Diretor de Planejamento 17.831,08 0,00 5.045,63 1.426,49
06/2025 03/02/2025 - CYRO MARIQUITO FURTADO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJCE Advogado 12.635,45 0,00 3.575,43 1.010,84
06/2025 26/09/2022 - DAIANA TEBALDI ALMEIDA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASSPRESI Assessor Especial 27.570,42 393,58 7.801,55 2.205,63
06/2025 13/01/2014 - DAILON DOS SANTOS MOREIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GEPLAN Engenheiro 15.285,45 0,00 4.325,29 1.222,84
06/2025 01/04/2015 - DANIEL BARROS GOES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEPAG Administrador 13.646,29 214,92 3.861,46 1.091,70
06/2025 02/06/2025 - DANIEL DE ARAQUAN CARDOSO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPAQ Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 07/01/2013 - DANIEL DE SOUSA TSCHIEDEL AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEPLO Analista De Sistemas 17.287,78 0,00 4.891,89 1.383,02
06/2025 05/08/1976 - DANIEL FERNANDES DA SILVA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUADM/GEADM GEIPOT - Técnico em Assuntos Administrativos III 5.798,87 0,00 1.640,89 463,91
06/2025 05/10/2023 - DANIEL SILVA DINIZ AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUGAT/GEMAB Biologo 11.232,86 0,00 3.178,54 898,63
06/2025 08/09/2016 - DANIELE FERNANDES DE SENA AG/CONSAD/COGER/GPARD Assistente Administrativo 4.933,79 544,25 1.396,10 394,70
06/2025 11/11/2013 - DANIELE REIS CANTUARIO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJLC Gerente 22.419,24 1.144,66 6.343,93 1.793,54
06/2025 02/05/2013 - DANIELLA SOUSA PESSOA CEDIDO Assistente Administrativo 6.203,22 815,53 1.755,31 496,26
06/2025 08/04/2013 - DAVI LEAL DE Sá AG/CONSAD/DIREX/PRESI Assistente Administrativo 4.939,28 278,50 1.397,66 395,14
06/2025 02/12/2013 - DAVID AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/PROJUR/SJCT Advogado 16.532,76 0,00 4.678,24 1.322,62
06/2025 04/02/2013 - DAVID OLIVEIRA MIRANDA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEPAG Assistente Administrativo 5.468,36 753,24 1.547,37 437,47
06/2025 18/07/2025 - DEBORA CANONGIA FURTADO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUPET/COPST Assessor Técnico II 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 03/06/2024 - DEBORA RAQUEL VITOR PORTUGAL AG/CONSAD/DIREX/PRESI/ASCOM Estagiário Nível Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
06/2025 18/11/2008 - DEISE LUCIA FERREIRA DA ROCHA RIBEIRO CEDIDO Auxiliar Administrativo 7.196,09 11.492,04 2.036,26 575,69
06/2025 04/02/2013 - DEMONTIER PINHEIRO OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GECONS 2 Tecnico Estradas e Edificaçoes 5.845,66 0,00 1.654,13 467,65
06/2025 14/03/2016 - DENIS FERREIRA DOS SANTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEMAR Administrador 13.666,50 1.412,19 3.867,18 1.093,32
06/2025 10/10/2016 - DENISE RANGEL TRESCA CEDIDO Administrador 13.140,87 393,58 3.718,45 1.051,27
06/2025 29/10/2014 - DENISE SA CZYZENSKI DE ALENCAR AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEPAG Assistente Administrativo 5.462,29 818,05 1.545,65 436,98
06/2025 07/01/2013 - DEUSDETE DOS SANTOS SOUZA CEDIDO Engenheiro 16.784,16 632,94 4.749,38 1.342,73
06/2025 10/07/1987 - DEUZA LIENE COSTA CEDIDO RFFSA - Analista Desenv.Pessoal 5.518,80 591,32 1.561,64 441,50
06/2025 03/12/2012 - DIEGO ALMEIDA MACEDO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPOF/GEFIN Economista 17.806,33 393,58 5.038,62 1.424,51
06/2025 08/07/2013 - DIEGO DE CAMPOS CEDIDO Engenheiro 16.295,36 0,00 4.611,07 1.303,63
06/2025 05/12/2012 - DIEGO DIAS DE SOUZA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP/GEDEP Engenheiro De Seguranca Trabalho 16.309,16 981,14 4.614,97 1.304,73
06/2025 08/12/2014 - DIEGO SANTOS FONSECA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUDEM/GECONS 2 Engenheiro 14.192,13 349,05 4.015,92 1.135,37
06/2025 13/04/2020 - DIOGENES EDUARDO CARDOSO ALVARES AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUFER Superintendente 28.832,23 781,54 8.158,60 2.306,58
06/2025 01/07/2019 - DIOGO CASTRO DOS SANTOS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIMEI/SUINM/GEMAR Administrador 12.149,47 350,36 3.437,91 971,96
06/2025 08/12/2014 - DIOGO NASCIMENTO OLIVEIRA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIREM/SUPRO/GCUST Engenheiro 13.646,29 1.175,12 3.861,46 1.091,70
06/2025 08/04/2013 - DOUGLAS FACUNDES BALDUINO AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUPTI/GERTI Assistente Administrativo 5.650,74 0,00 1.598,98 452,06
06/2025 24/11/2008 - DULCE MARIA MONTEIRO DA ROCHA PITTA AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIRAF/SUGEP Assistente Tecnico Administrativo 14.474,44 0,00 4.095,80 1.157,96
06/2025 22/04/2023 - EDGARDO ERNESTO CABRERA CHAMBLAS AG/CONSAD/DIREX/PRESI/DIPLAN/SUPAQ/COPAQ 2 Assessor Técnico IV 4.411,27 393,58 1.248,25 352,90
